Летние шины Continental ContiSportContact 5
285/40 R22 106 Y | 40 650р. | >20 шт. | |
255/45 R19 100 V | 26 489р. | >20 шт. | |
255/40 R20 101 Y | 29 700р. | >20 шт. | |
285/45 R20 112 Y | 33 825р. | >20 шт. | |
265/45 R20 108 Y | 35 895р. | >20 шт. | |
325/35 R22 110 Y | 45 805р. | >20 шт. | |
285/40 R21 109 Y | 39 498р. | >20 шт. | |
275/40 R19 101 Y | 29 115р. | >20 шт. | |
245/40 R20 99 Y | 30 562р. | >20 шт. | |
295/40 R22 112 Y | 40 383р. | >20 шт. | |
315/30 R21 105 Y | 39 724р. | >20 шт. | |
295/35 R20 105 Y | 41 137р. | >20 шт. | |
295/40 R21 111 Y | 33 368р. | >20 шт. | |
275/35 R21 103 Y | 33 973р. | >20 шт. | |
305/40 R20 112 Y | 43 423р. | >20 шт. | |
265/45 R21 108 W | 37 183р. | >20 шт. | |
325/40 R21 113 Y | 33 961р. | >20 шт. | |
275/35 R20 102 Y | 33 350р. | >20 шт. | |
255/45 R20 101 W | 32 865р. | >20 шт. | |
275/50 R20 113 W | 36 533р. | >20 шт. | |
275/45 R21 107 Y | 31 381р. | >20 шт. | |
225/50 R17 94 W | 17 738р. | >20 шт. | |
235/50 R18 97 V | 20 321р. | >20 шт. | |
235/55 R18 100 V | 19 251р. | >20 шт. | |
235/60 R18 103 H | 21 680р. | >20 шт. | |
235/60 R18 103 W | 19 529р. | >20 шт. | |
245/45 R18 96 W | 19 853р. | >20 шт. | |
255/60 R18 108 Y | 20 385р. | >20 шт. | |
225/40 R19 93 Y | 24 511р. | >20 шт. | |
225/45 R19 92 W | 23 657р. | >20 шт. | |
235/55 R19 101 W | 21 310р. | >20 шт. | |
255/40 R19 100 W | 24 746р. | >20 шт. | |
255/55 R19 111 W | 23 055р. | >20 шт. | |
255/35 R20 97 Y | 24 835р. | >20 шт. | |
275/45 R20 110 Y | 28 023р. | >20 шт. | |
275/50 R20 109 W | 36 335р. | >20 шт. | |
245/35 R21 96 W | 34 146р. | >20 шт. | |
265/35 R21 101 Y | 38 388р. | >20 шт. | |
275/45 R21 110 Y | 33 477р. | >20 шт. | |
285/45 R21 109 Y | 42 779р. | >20 шт. | |
275/35 R21 5 P | 33 973р. | 20 шт. | |
265/40 R21 101 Y | 32 073р. | 19 шт. | |
235/55 R19 101 Y | 22 718р. | 18 шт. | |
245/40 R19 98 Y | 23 748р. | 17 шт. | |
245/45 R18 100 W | 19 998р. | 15 шт. | |
315/40 R21 111 Y | 39 990р. | 14 шт. | |
245/45 R18 96 Y | 19 845р. | 13 шт. | |
255/40 R19 100 Y | 24 728р. | 12 шт. | |
275/30 R21 98 Y | 44 021р. | 12 шт. | |
225/45 R18 95 Y | 20 160р. | 11 шт. | |
275/30 R21 5 P | 39 563р. | 11 шт. | |
235/35 R19 91 Y | 20 825р. | 9 шт. | |
255/35 R19 96 Y | 22 777р. | 9 шт. | |
255/55 R19 111 Y | 23 653р. | 9 шт. | |
285/35 R21 105 Y | 42 262р. | 9 шт. | |
295/35 R21 103 Y | 29 764р. | 9 шт. | |
235/40 R18 95 Y | 17 958р. | 8 шт. | |
275/55 R19 111 W | 29 429р. | 8 шт. | |
245/50 R18 100 Y | 26 147р. | 6 шт. | |
265/50 R20 111 V | 37 604р. | 6 шт. | |
235/50 R19 99 V | 21 695р. | 5 шт. | |
235/55 R19 101 V | 21 364р. | 5 шт. | |
245/50 R18 100 W | 27 826р. | 4 шт. | |
285/30 R19 98 Y | 37 793р. | 4 шт. | |
235/40 R20 96 Y | 28 591р. | 4 шт. | |
235/45 R20 100 V | 28 669р. | 4 шт. | |
195/45 R17 81 W | 10 312р. | нет в наличии | |
205/40 R17 84 V | 9 756р. | нет в наличии | |
205/40 R17 84 W | 8 278р. | нет в наличии | |
205/45 R17 88 V | 8 678р. | нет в наличии | |
205/45 R17 88 W | 8 154р. | нет в наличии | |
205/50 R17 89 V | 10 528р. | нет в наличии | |
205/50 R17 89 W | 8 528р. | нет в наличии | |
205/50 R17 93 W | 8 373р. | нет в наличии | |
215/45 R17 87 V | 6 904р. | нет в наличии | |
215/45 R17 87 W | 7 001р. | нет в наличии | |
215/45 R17 91 W | 10 762р. | нет в наличии | |
215/50 R17 91 V | 9 028р. | нет в наличии | |
215/50 R17 91 W | 9 884р. | нет в наличии | |
215/50 R17 95 W | 13 393р. | нет в наличии | |
225/45 R17 91 V | 9 430р. | нет в наличии | |
225/45 R17 91 W | 13 417р. | нет в наличии | |
225/45 R17 91 Y | 12 612р. | нет в наличии | |
225/45 R17 94 Y | 6 328р. | нет в наличии | |
225/50 R17 94 V | 7 956р. | нет в наличии | |
225/50 R17 94 Y | 13 652р. | нет в наличии | |
225/50 R17 98 Y | 12 306р. | нет в наличии | |
235/40 R17 90 W | 0р. | нет в наличии | |
235/45 R17 94 W | 13 045р. | нет в наличии | |
235/45 R17 94 Y | 7 343р. | нет в наличии | |
235/45 R17 97 Y | 7 586р. | нет в наличии | |
235/50 R17 96 W | 15 758р. | нет в наличии | |
245/40 R17 91 W | 14 170р. | нет в наличии | |
245/40 R17 91 Y | 14 170р. | нет в наличии | |
245/45 R17 95 W | 21 042р. | нет в наличии | |
245/45 R17 95 Y | 20 219р. | нет в наличии | |
245/45 R17 99 Y | 18 238р. | нет в наличии | |
255/45 R17 98 Y | 13 888р. | нет в наличии | |
215/35 R18 84 Y | 10 038р. | нет в наличии | |
215/40 R18 89 W | 11 707р. | нет в наличии | |
215/40 R18 89 Y | 12 241р. | нет в наличии | |
215/50 R18 92 W | 13 866р. | нет в наличии | |
225/35 R18 87 W | 11 164р. | нет в наличии | |
225/35 R18 87 Y | 20 443р. | нет в наличии | |
225/40 R18 92 Y | 14 406р. | нет в наличии | |
225/45 R18 5 P | 11 091р. | нет в наличии | |
225/45 R18 91 Y | 19 870р. | нет в наличии | |
225/45 R18 95 V | 9 773р. | нет в наличии | |
225/45 R18 95 W | 11 928р. | нет в наличии | |
225/60 R18 100 H | 13 271р. | нет в наличии | |
235/40 R18 91 Y | 11 208р. | нет в наличии | |
235/40 R18 95 W | 15 827р. | нет в наличии | |
235/45 R18 94 V | 23 034р. | нет в наличии | |
235/45 R18 94 W | 17 593р. | нет в наличии | |
235/45 R18 98 Y | 11 461р. | нет в наличии | |
235/50 R18 101 V | 12 337р. | нет в наличии | |
235/50 R18 101 W | 13 160р. | нет в наличии | |
235/50 R18 97 Y | 12 668р. | нет в наличии | |
235/60 R18 103 V | 9 583р. | нет в наличии | |
235/65 R18 106 W | 20 218р. | нет в наличии | |
245/35 R18 92 Y | 22 087р. | нет в наличии | |
245/40 R18 5 P | 11 571р. | нет в наличии | |
245/40 R18 93 Y | 18 245р. | нет в наличии | |
245/40 R18 97 Y | 18 550р. | нет в наличии | |
245/45 R18 100 Y | 9 910р. | нет в наличии | |
255/35 R18 5 P | 17 905р. | нет в наличии | |
255/35 R18 94 Y | 22 345р. | нет в наличии | |
255/45 R18 103 H | 25 177р. | нет в наличии | |
255/45 R18 103 Y | 14 037р. | нет в наличии | |
255/45 R18 99 Y | 12 370р. | нет в наличии | |
255/55 R18 105 W | 20 661р. | нет в наличии | |
255/55 R18 109 Y | 9 739р. | нет в наличии | |
255/60 R18 112 V | 10 976р. | нет в наличии | |
265/35 R18 97 Y | 12 258р. | нет в наличии | |
265/60 R18 110 V | 14 905р. | нет в наличии | |
275/45 R18 103 W | 25 032р. | нет в наличии | |
275/45 R18 103 Y | 29 670р. | нет в наличии | |
225/35 R19 ZR | 13 367р. | нет в наличии | |
225/35 R19 88 Y | 13 998р. | нет в наличии | |
225/40 R19 5 P | 14 902р. | нет в наличии | |
225/40 R19 93 V | 0р. | нет в наличии | |
225/45 R19 96 W | 14 931р. | нет в наличии | |
235/40 R19 92 V | 17 155р. | нет в наличии | |
235/40 R19 96 Y | 15 318р. | нет в наличии | |
235/45 R19 99 V | 16 142р. | нет в наличии | |
235/45 R19 99 Y | 16 749р. | нет в наличии | |
235/55 R19 105 V | 21 364р. | нет в наличии | |
235/55 R19 105 W | 23 579р. | нет в наличии | |
245/45 R19 102 W | 15 459р. | нет в наличии | |
245/45 R19 102 Y | 25 969р. | нет в наличии | |
245/45 R19 98 W | 20 683р. | нет в наличии | |
255/30 R19 ZR | 15 666р. | нет в наличии | |
255/30 R19 91 Y | 16 727р. | нет в наличии | |
255/35 R19 5 P | 14 579р. | нет в наличии | |
255/35 R19 92 Y | 22 704р. | нет в наличии | |
255/40 R19 ZR | 12 251р. | нет в наличии | |
255/40 R19 103 W | 14 211р. | нет в наличии | |
255/45 R19 104 Y | 31 508р. | нет в наличии | |
255/50 R19 103 W | 25 080р. | нет в наличии | |
255/50 R19 103 Y | 24 882р. | нет в наличии | |
255/50 R19 107 W | 26 267р. | нет в наличии | |
255/50 R19 107 Y | 13 193р. | нет в наличии | |
255/55 R19 111 V | 14 338р. | нет в наличии | |
265/35 R19 98 Y | 17 148р. | нет в наличии | |
275/35 R19 100 Y | 30 399р. | нет в наличии | |
275/40 R19 105 W | 21 240р. | нет в наличии | |
275/45 R19 108 Y | 26 228р. | нет в наличии | |
275/50 R19 112 Y | 19 858р. | нет в наличии | |
285/35 R19 ZR | 18 016р. | нет в наличии | |
295/30 R19 ZR | 19 560р. | нет в наличии | |
295/30 R19 100 Y | 17 705р. | нет в наличии | |
305/30 R19 ZR | 17 750р. | нет в наличии | |
225/35 R20 ZR | 12 550р. | нет в наличии | |
235/45 R20 100 W | 14 134р. | нет в наличии | |
245/30 R20 ZR | 0р. | нет в наличии | |
245/35 R20 95 Y | 15 628р. | нет в наличии | |
245/40 R20 95 W | 32 216р. | нет в наличии | |
245/45 R20 103 Y | 36 808р. | нет в наличии | |
255/30 R20 ZR | 18 187р. | нет в наличии | |
255/30 R20 92 Y | 16 739р. | нет в наличии | |
255/40 R20 101 V | 21 666р. | нет в наличии | |
255/40 R20 101 W | 25 557р. | нет в наличии | |
255/40 R20 5 P | 26 718р. | нет в наличии | |
255/50 R20 109 W | 32 504р. | нет в наличии | |
255/50 R20 109 Y | 16 003р. | нет в наличии | |
265/30 R20 5 P | 21 994р. | нет в наличии | |
265/30 R20 94 Y | 22 292р. | нет в наличии | |
265/30 R20 95 Y | 18 516р. | нет в наличии | |
265/45 R20 104 Y | 17 845р. | нет в наличии | |
265/45 R20 108 W | 19 397р. | нет в наличии | |
275/35 R20 5 P | 18 498р. | нет в наличии | |
275/40 R20 106 Y | 14 845р. | нет в наличии | |
275/45 R20 110 V | 37 668р. | нет в наличии | |
285/30 R20 5 P | 17 892р. | нет в наличии | |
285/30 R20 99 Y | 31 533р. | нет в наличии | |
285/35 R20 100 Y | 20 704р. | нет в наличии | |
285/35 R20 104 Y | 33 481р. | нет в наличии | |
295/30 R20 101 Y | 18 602р. | нет в наличии | |
295/40 R20 106 Y | 17 324р. | нет в наличии | |
315/35 R20 110 Y | 32 319р. | нет в наличии | |
245/35 R21 5 P | 20 422р. | нет в наличии | |
245/35 R21 96 Y | 32 376р. | нет в наличии | |
255/40 R21 102 Y | 32 073р. | нет в наличии | |
265/35 R21 5 P | 22 964р. | нет в наличии | |
265/40 R21 5 P | 17 334р. | нет в наличии | |
285/45 R21 113 Y | 25 491р. | нет в наличии | |
285/45 R21 5 P | 39 718р. | нет в наличии | |
295/35 R21 5 P | 28 623р. | нет в наличии | |
295/40 R21 111 V | 20 058р. | нет в наличии | |
265/40 R22 106 Y | 22 735р. | нет в наличии | |
285/40 R22 110 Y | 36 946р. | нет в наличии |
Continental ContiSportContact 5-Новинка лета 2011.
Вождение автомобиля, оснащенного такими шинами, приобретает более спортивный характер.
Новая шина Continental ContiSportContac 5 разработана с применениеминовационной резиновой смеси BlackChilli, гарантирующей максимально возможную передачу тормозных усилий и способствующей низкому сопротивлению качению при обычном движении, также ее особнность заключается в способности адаптироваться к различной частоте колебания шины
От предыдущей модели ContiSportContact 5 отличается улучшенными эксплуатационными характеристиками. А именно у шин ContiSportContact 5 значительно сокращен тормозной путь как на мокрой, так и на сухой дороге, на 10% снижено сопротивление качению и на 13% увеличен пробег.
- SportContact 5 одержала уверенную победу в сводном тесте летних шин для спортивных легковых автомобилей, проведённого журналом "Auto Bild Sportscars" в 2014 году.
- SportContact 5 стала лидером сводного теста летних шин для спортивных легковых автомобилей, проведённого журналом "Auto Zeitung" в 2014 году.
- В 2013 году Sport Maxx RT завоевала высокое почётное третье место среди летних шин для спортивных легковых автомобилей по версии "Авто-РЕВЮ".
О бренде Continental
В данный момент более 81 000 сотрудников работает на более чем 100 заводах по всему миру. Корпорация состоит из четырех подразделений: подразделение легковых и легко грузовых шин, подразделение грузовых шин, подразделение автоматических систем и подразделение ContiTech. Компания производит шины для автомобилей, грузовиков и велосипедов, гидравлические и электронные тормозные системы (ESC, ABS, TCS), а также электронные пневмоподвески, продукцию для автомобильной промышленности, электронику для трансмиссии и подвески. ContiTech также производит продукцию для машиностроения, внутренней отделки салона автомобиля и уплотнители.
Оценка:
Отзывы о шинах Continental ContiSportContact 5