Летние шины Marshal KC53

Выберите диаметр:
Наименование Цена Наличие В корзину
205/75 R16C 110/108 R 9 073р. >20  шт.
225/70 R15C 112/110 R 9 439р. >20  шт.
235/65 R16C 115/113 R 10 904р. >20  шт.
215/70 R15C 109/107 T 9 407р. >20  шт.
155/0 R13C 90/88 R 8 198р. 16  шт.
215/60 R17C 104/102 T 11 477р. 5  шт.
155/0 R12C 88/86 R 4 075р. нет в наличии
165/70 R14C 89/87 R 2 657р. нет в наличии
175/65 R14C 90/88 T 7 665р. нет в наличии
185/0 R14C 102/100 R 6 275р. нет в наличии
195/0 R14C 106/104 R 7 670р. нет в наличии
215/0 R14C 112/110 Q 5 253р. нет в наличии
195/70 R15C 104/102 R 6 478р. нет в наличии
205/65 R15C 102/100 T 9 344р. нет в наличии
205/70 R15C 106 R 6 653р. нет в наличии
205/70 R15C 106/104 R 4 911р. нет в наличии
185/75 R16C 104/102 R 4 274р. нет в наличии
195/65 R16C 104/102 T 3 772р. нет в наличии
195/75 R16C 107/105 T 4 622р. нет в наличии
205/65 R16C 107/105 T 7 644р. нет в наличии
215/65 R16C 109/107 T 5 806р. нет в наличии
215/70 R16C 108/106 T 9 544р. нет в наличии
215/75 R16C 113/111 R 0р. нет в наличии
215/75 R16C 116/114 R 8 167р. нет в наличии
225/65 R16C 112/110 R 8 622р. нет в наличии
225/75 R16C 121/120 R 10 167р. нет в наличии

Шины Kumho PorTran KC53

Шина Kumho PorTran KC53 - всесезонные шины для легких грузовиков, отличающиеся увеличенным ресурсом эксплуатации и способностью выдерживать очень большие нагрузки благодаря специальной износостойкой резиновой смеси.

Рисунок протектора с Z-образными перекрещивающимися канавками позволяет увеличить тяговосцепные характеристики и курсовую устойчивость при полной загрузке транспорта. Форма плечевых секций позволила увеличить зону контакта, сделав износ протектора более равномерным, улучшив при этом маневренность.

Как заявляет производитель, износоустойчивость шины Kumho PorTran KC53 на 58% выше, а грузоподъемность на 9% больше, чем у аналогичных моделей других марок.


Голосов ещё не было

Отзывы о шинах Marshal KC53

Пока отзывов нет. Если у вас был опыт использования этих шин, пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями.
Написать отзыв



Оценка
 Код