Зимние шины Kumho Power Grip KC11
Выберите диаметр:
205/70 R15C ш | 11 432р. | >20 шт. | |
185/0 R14C 102/100 Q ш | 8 653р. | >20 шт. | |
205/70 R15C 106/104 Q ш | 11 432р. | >20 шт. | |
235/85 R16 120/116 Q ш | 17 940р. | >20 шт. | |
215/60 R17C 104/102 H ш | 13 731р. | >20 шт. | |
245/75 R16 120/116 Q ш | 15 336р. | 20 шт. | |
265/75 R16C 119/116 Q ш | 16 928р. | 15 шт. | |
165/70 R14C 89 Q ш | 4 312р. | нет в наличии | |
165/70 R14C 89/87 Q ш | 4 275р. | нет в наличии | |
165/70 R14C 89/87 C Q ш | 3 743р. | нет в наличии | |
185/80 R14C ш | 8 653р. | нет в наличии | |
185/80 R14C 102/100 C Q ш | 3 669р. | нет в наличии | |
195 R14C 106/104 Q ш | 5 376р. | нет в наличии | |
195/80 R14C ш | 4 371р. | нет в наличии | |
195/80 R14C 106/104 C Q ш | 4 156р. | нет в наличии | |
195/70 R15C ш | 5 142р. | нет в наличии | |
195/70 R15C 100 Q ш | 4 538р. | нет в наличии | |
195/70 R15 104/102 Q ш | 4 172р. | нет в наличии | |
195/70 R15C 104/102 Q ш | 5 142р. | нет в наличии | |
195/70 R15 104/102 C Q ш | 3 863р. | нет в наличии | |
205/65 R15C ш | 5 784р. | нет в наличии | |
205/65 R15 102/100 Q ш | 4 375р. | нет в наличии | |
205/65 R15C 102/100 Q ш | 5 873р. | нет в наличии | |
205/65 R15 102/100 C Q ш | 4 351р. | нет в наличии | |
205/70 R15C 104 R ш | 5 522р. | нет в наличии | |
205/70 R15 106/104 C Q ш | 4 621р. | нет в наличии | |
215/70 R15C ш | 5 966р. | нет в наличии | |
215/70 R15C 109/107 Q ш | 6 020р. | нет в наличии | |
215/70 R15 109/107 C Q ш | 4 762р. | нет в наличии | |
225/70 R15C ш | 6 241р. | нет в наличии | |
225/70 R15C 112/110 Q ш | 6 241р. | нет в наличии | |
225/70 R15 112/110 C Q ш | 5 121р. | нет в наличии | |
235/75 R15 104/101 Q ш | 13 653р. | нет в наличии | |
31,00/10,50 R15 109 Q ш | 8 004р. | нет в наличии | |
31/10,5 R15 109 Q ш | 15 421р. | нет в наличии | |
195/60 R16C 99/97 T ш | 8 820р. | нет в наличии | |
195/65 R16C 102 Q ш | 4 551р. | нет в наличии | |
195/65 R16C 104/102 Q ш | 6 068р. | нет в наличии | |
195/65 R16 104/102 C Q ш | 4 588р. | нет в наличии | |
195/75 R16C ш | 5 435р. | нет в наличии | |
195/75 R16C 107/105 Q ш | 5 448р. | нет в наличии | |
195/75 R16 107/105 C Q ш | 4 368р. | нет в наличии | |
195/75 R16C 110 Q ш | 5 507р. | нет в наличии | |
195/75 R16C 112 Q ш | 8 349р. | нет в наличии | |
205/65 R16C ш | 6 079р. | нет в наличии | |
205/65 R16C 107/105 R ш | 6 134р. | нет в наличии | |
205/65 R16 107/105 C R ш | 4 920р. | нет в наличии | |
205/75 R16C ш | 5 962р. | нет в наличии | |
205/75 R16C 110/108 Q ш | 5 873р. | нет в наличии | |
205/75 R16 110/108 R ш | 4 896р. | нет в наличии | |
205/75 R16 110/108 C Q ш | 4 947р. | нет в наличии | |
205/80 R16 104 Q ш | 9 628р. | нет в наличии | |
205/80 R16 104/105 Q ш | 9 375р. | нет в наличии | |
215/65 R16C ш | 6 237р. | нет в наличии | |
215/65 R16C 107 R ш | 6 126р. | нет в наличии | |
215/65 R16C 109/107 R ш | 5 768р. | нет в наличии | |
215/65 R16 109/107 C R ш | 5 103р. | нет в наличии | |
225/65 R16C ш | 6 776р. | нет в наличии | |
225/65 R16C 112/110 R ш | 6 595р. | нет в наличии | |
225/65 R16 112/110 C R ш | 5 476р. | нет в наличии | |
225/75 R16C ш | 6 880р. | нет в наличии | |
225/75 R16 110/107 Q ш | 6 880р. | нет в наличии | |
225/75 R16C 120 R ш | 7 194р. | нет в наличии | |
225/75 R16 121/120 R ш | 7 082р. | нет в наличии | |
225/75 R16C 121/120 R ш | 7 194р. | нет в наличии | |
225/75 R16 121/120 C R ш | 5 988р. | нет в наличии | |
235/65 R16C ш | 7 276р. | нет в наличии | |
235/65 R16C 115/113 R ш | 7 081р. | нет в наличии | |
235/65 R16 115/113 C R ш | 5 822р. | нет в наличии | |
235/70 R16C 110/108 Q ш | 7 304р. | нет в наличии | |
235/70 R16 110/108 C Q ш | 6 637р. | нет в наличии | |
235/85 R16 116 Q ш | 15 024р. | нет в наличии | |
245/75 R16 116 Q ш | 12 629р. | нет в наличии | |
265/70 R16 112 Q ш | 6 832р. | нет в наличии | |
265/75 R16 120 Q ш | 8 406р. | нет в наличии | |
265/75 R16 123 Q ш | 8 180р. | нет в наличии | |
265/75 R16 123/120 Q ш | 6 858р. | нет в наличии | |
285/75 R16 119 Q ш | 9 047р. | нет в наличии | |
285/75 R16 122/119 Q ш | 9 937р. | нет в наличии | |
215/60 R17C ш | 9 911р. | нет в наличии | |
215/60 R17C 102 H ш | 6 115р. | нет в наличии | |
215/60 R17 104/102 C H ш | 6 457р. | нет в наличии | |
235/65 R17 108 Q ш | 6 080р. | нет в наличии | |
265/70 R17 121/118 Q ш | 8 752р. | нет в наличии |
Шины Kumho Power Grip KC11
Шина Kumho Power Grip KC11 - шипованная шина для коммерческих автомобилей и автомобилей класса 4х4.
Состав резиновой смеси протектора шины Kumho Power Grip KC11 разрабатывался с целью оптимизации поведения автопокрышки на зимней дороге и с учетом многолетнего опыта производства и эксплуатации автопокрышек для внедорожников.
Уникальные полимерные компоненты, входящие в состав шины Kumho Power Grip KC11, улучшают ее поведение как на сухой так и на мокрой дороге. Отводящие каналы плечевой зоны протектора обеспечивают отличный отток воды и снега из пятна контакта и способствуют его равномерному износу.
Оценка:
Отзывы о шинах Kumho Power Grip KC11